| المستوى | إضافة ≈ | تراكمي ≈ |
|---|---|---|
| 1 | 295 | 295 |
| 2 | 196 | 491 |
| 3 | 498 | 989 |
| 4 | 990 | 1979 |
| 5 | 1589 | 3568 |
| 6 | 1792 | 5360 |
| 7–9 | 5598 | 10958 |
لا ننشر الجدول الرسمي كاملاً هنا. استخدم المصادر الرسمية للقائمة الكاملة، وNiHaWa للاستراتيجية والتحدث.
المزيد: دليل HSK · تعلّم الصينية.
أعداد مفردات HSK الجديد من منهج نوفمبر 2025 حتى حوالي 10958 كلمة، مع نصائح دراسة.
| المستوى | إضافة ≈ | تراكمي ≈ |
|---|---|---|
| 1 | 295 | 295 |
| 2 | 196 | 491 |
| 3 | 498 | 989 |
| 4 | 990 | 1979 |
| 5 | 1589 | 3568 |
| 6 | 1792 | 5360 |
| 7–9 | 5598 | 10958 |
لا ننشر الجدول الرسمي كاملاً هنا. استخدم المصادر الرسمية للقائمة الكاملة، وNiHaWa للاستراتيجية والتحدث.
المزيد: دليل HSK · تعلّم الصينية.
انضم إلى قائمة الانتظار واحصل على وصول مبكر.
اترك بريدك الإلكتروني وسنرسل لك دعوة عند فتح الوصول المبكر.